Datum | Stadt | Location | Land |
---|---|---|---|
12.04.2023 | Linz | Posthof | AT |
Zeit: 19:30. Adresse: Posthofstraße 43. Buy Tickets | |||
13.04.2023 | Wien | Szene | AT |
Zeit: 21:00. Adresse: Hauffgasse 26. Buy Tickets More information | |||
14.04.2023 | Graz | Orpheum | AT |
Zeit: 21:00. Adresse: Orpheumgasse 8. Buy Tickets More information | |||
15.04.2023 | München | Backstage | DE |
Zeit: 21:00. Adresse: Reitknechtstr. 6. Buy Tickets More information | |||
19.04.2023 | Pratteln | Z7 | CH |
Zeit: 19:00. Adresse: Kraftwerkstrasse 7. Buy Tickets | |||
20.04.2023 | Frankfurt am Main | Batschkapp | DE |
Zeit: 21:00. Adresse: Gwinnerstraße 5. Buy Tickets More information | |||
21.04.2023 | Saarbrücken | Garage | DE |
Zeit: 21:00. Buy Tickets More information | |||
22.04.2023 | Stuttgart | Im Wizemann | DE |
Zeit: 21:00. Buy Tickets More information | |||
23.04.2023 | Heidelberg | Halle 02 | DE |
Zeit: 19:00. Buy Tickets | |||
27.04.2023 | Hamburg | Markthalle | DE |
Zeit: 19:30. Adresse: Klosterwall 11. Buy Tickets | |||
28.04.2023 | Hamburg | Markthalle | DE |
Zeit: 21:00. Adresse: Klosterwall 11. Buy Tickets More information | |||
29.04.2023 | Oberhausen | Turbinenhalle | DE |
Zeit: 21:00. Buy Tickets More information | |||
30.04.2023 | Nürnberg | Löwensaal | DE |
Zeit: 21:00. Buy Tickets More information | |||
05.05.2023 | Leipzig | Felsenkeller | DE |
Zeit: 21:00. Buy Tickets More information | |||
06.05.2023 | Berlin | Huxleys (Berlin) | DE |
Zeit: 21:00. Buy Tickets More information | |||
11.05.2023 | Bremen | Aladin | DE |
Zeit: 21:00. Adresse: Hannoversche Straße 11. Buy Tickets More information | |||
12.05.2023 | Hannover | Captiol | DE |
Zeit: 21:00. Buy Tickets More information | |||
13.05.2023 | Köln | Carlswerk Victoria | DE |
Zeit: 21:00. Buy Tickets More information | |||
14.05.2023 | Oberhausen | Turbinenhalle | DE |
Zeit: 18:00. Buy Tickets | |||
23.06.2023 | Abenberg | Feuertanz Festival | DE |
Zeit: 20:30. Adresse: Burgstraße 16. Buy Tickets | |||
01.07.2023 | München | Tollwood | DE |
Zeit: 18:00. | |||
02.07.2023 | Hude | Burning Pants Festival | DE |
Zeit: 20:30. | |||
06.07.2023 | Ballenstedt | Rockharz Festival | DE |
Zeit: 20:30. Buy Tickets | |||
07.07.2023 | Vöhringen (Iller) | 875 Jahre Vöhringen (Iller) | DE |
Zeit: 20:30. Buy Tickets More information | |||
11.07.2023 | Plassenburg | Plassenburg Open Air | DE |
Zeit: 20:30. | |||
13.07.2023 | Leoben | Area 53 Festival | AT |
Zeit: 20:30. | |||
14.07.2023 | Zlin | Masters of Rock | CZ |
Zeit: 20:30. Buy Tickets | |||
22.07.2023 | Bückeburg | MPS | DE |
Zeit: 20:30. Buy Tickets | |||
10.08.2023 | Villena | Leyendas del Rock | ES |
Zeit: 23:30. Buy Tickets | |||
19.08.2023 | Weil am Rhein | MPS | DE |
Zeit: 20:30. Buy Tickets | |||
26.08.2023 | Wuppertal | Feuertal Festival | DE |
Zeit: 21:30. Buy Tickets | |||
26.08.2023 | Wuppertal | Feuertal Festival | DE |
Zeit: 21:30. | |||
02.09.2023 | Luhmühlen | MPS | DE |
Zeit: 20:30. |