Datum | Stadt | Location | Land |
---|---|---|---|
09.07.2022 | Tuttlingen | Honbergsommer | DE |
Zeit: 21:30. Buy Tickets | |||
23.07.2022 | Bückeburg | MPS | DE |
Zeit: 21:30. | |||
04.08.2022 | Villena | Leyendas del Rock | ES |
Zeit: 14:30. | |||
05.08.2022 | Wacken | Wacken Open Air | DE |
Zeit: 23:30. | |||
06.08.2022 | Köln | Metfest | DE |
Zeit: 18:30. Adresse: Südbrücke. Das einzige METFEST im Jahr 2022! Mit dabei: Equilibrium, Wind Rose und Grailknights! Buy Tickets | |||
07.08.2022 | Hildesheim | M’era Luna Festival | DE |
Zeit: 23:30. Adresse: Am Flugplatz 26. | |||
12.08.2022 | Graz | Metal on the Hill | AT |
Zeit: 21:30. | |||
13.08.2022 | Höchstadt a. d. Aisch | Schlosshof Festival | DE |
Zeit: 21:30. | |||
17.08.2022 | Dinkelsbühl | Summer Breeze | DE |
Zeit: 19:30. | |||
18.08.2022 | Lindau | Club Vaudeville | DE |
Zeit: 19:30. | |||
19.08.2022 | Vallamand | Rock The Lakes | CH |
Zeit: 19:30. Related post. | |||
20.08.2022 | Moravský Krumlov | Rock Castle | CZ |
Zeit: 23:30. | |||
26.08.2022 | Dresden | Schleife 1 Open Air | DE |
Zeit: 19:30. Buy Tickets | |||
27.08.2022 | Schleswig | Baltic Open Air | DE |
Zeit: 19:30. | |||
03.09.2022 | Luhmühlen | MPS | DE |
Zeit: 19:30. | |||
14.10.2022 | Mallorca | Full Metal Holiday | ES |
Zeit: 19:30. | |||
12.04.2023 | Linz | Posthof | AT |
Zeit: 19:30. Adresse: Posthofstraße 43. Buy Tickets | |||
13.04.2023 | Wien | Szene | AT |
Zeit: 21:00. Adresse: Hauffgasse 26. Buy Tickets More information | |||
14.04.2023 | Graz, Österreich | Dom am Berg | AF |
Zeit: 21:00. Buy Tickets More information | |||
15.04.2023 | München | Backstage | DE |
Zeit: 21:00. Adresse: Reitknechtstr. 6. Buy Tickets More information | |||
20.04.2023 | Frankfurt am Main | Batschkapp | DE |
Zeit: 21:00. Adresse: Gwinnerstraße 5. Buy Tickets More information | |||
21.04.2023 | Saarbrücken | Garage | DE |
Zeit: 21:00. Buy Tickets More information | |||
22.04.2023 | Stuttgart | Im Wizemann | DE |
Zeit: 21:00. Buy Tickets More information | |||
27.04.2023 | Hamburg | Markthalle | DE |
Zeit: 19:30. Adresse: Klosterwall 11. Buy Tickets | |||
28.04.2023 | Hamburg | Markthalle | DE |
Zeit: 21:00. Adresse: Klosterwall 11. Buy Tickets More information | |||
29.04.2023 | Oberhausen | Turbinenhalle | DE |
Zeit: 21:00. Buy Tickets More information | |||
30.04.2023 | Nürnberg | Löwensaal | DE |
Zeit: 21:00. Buy Tickets More information | |||
05.05.2023 | Leipzig | Felsenkeller | DE |
Zeit: 21:00. Buy Tickets More information | |||
06.05.2023 | Berlin | Huxleys (Berlin) | DE |
Zeit: 21:00. Buy Tickets More information | |||
11.05.2023 | Bremen | Aladin | DE |
Zeit: 21:00. Adresse: Hannoversche Straße 11. Buy Tickets More information | |||
12.05.2023 | Hannover | Captiol | DE |
Zeit: 21:00. Buy Tickets More information | |||
13.05.2023 | Köln | Carlswerk Victoria | DE |
Zeit: 21:00. Buy Tickets More information |